֏
€ ₽ ֏ $
Donate

Personalized List of Donors

Donations made since 2017

You can use the filters to refine your search

Select the currency
Select the amount
Follow the link to search for your donations by entering your Tax ID, SSN, or email address Link.
Name Surname Donation date Amount Status
ՀԱՅԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 2020-12-29 2 000 ֏ -
Անի Սիմոնյան 2020-12-29 1 000 ֏ -
ԱՐՓԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 2020-12-29 23 500 ֏ -
ԱՆՈՒՇ ԴԱՎԹՅԱՆ 2020-12-29 20 000 ֏ -
Գագիկ Շաղոյան 2020-12-29 1 000 000 ֏ -
Մոբիդրամ ՓԲԸ 2020-12-29 200 000 ֏ -
ՅՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 2020-12-29 51 308 ֏ -
Մոբիդրամ ՓԲԸ 2020-12-29 159 840 ֏ -
Սիլվա Հովհաննիսյան 2020-12-29 10 000 ֏ -
Արսեն Զախարյան 2020-12-29 2 000 ֏ -
Anonymous 2020-12-29 2 000 ֏ -
Ֆենյա Սադիխյան 2020-12-29 50 000 ֏ -
ԻՌԵՆԱ ՇԱԲՈՅԱՆ ՌՈՒՇԱՆԻ ԱՁ ԵրՅան, 2020-12-29 50 000 ֏ -
«ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ» 2020-12-29 2 307 824 ֏ -
Anonymous 2020-12-29 30 000 ֏ -